Prestazioni a tariffario GeoMIB
Scarica il tariffario in formato pdf. Il numero assegnato ad ogni prova fa riferimento all'approvazione in CdA.
| N. RIF. | DESCRIZIONE ANALISI / PROVA | LABORATORIO, CONTATTO | TIPO DI TARIFFAZ. | COSTO (I.V.A. ESCL.) |
| LABORATORIO DI GEOLOGIA APPLICATA | ||||
| 1 | Esame e descrizione a vista di campioni disturbati con estrazione da sacchetti o vasetti | 2014 Crosta, Fusi | €/cad | 15 |
| 2 | Esame e descrizione di campioni indisturbati (estrazione da fustelle), compresa l’esecuzione di prove speditive di consistenza con Pocket Penetrometer e/o Torvane | 2014 Crosta, Fusi | €/cad | 39 |
| 3 | Analisi granulometrica per setacciatura (via secca), massimo 11 vagli | 2014 Crosta, Fusi | €/camp | 66 |
| 4 | Analisi granulometrica per setacciatura (via umida), massimo 11 vagli | 2014 Crosta, Fusi | €/camp | 75 |
| 5 | Aerometrie | 2014 Crosta, Fusi | €/camp | 60 |
| 6 | Umidità naturale dei terreni | 2014 Crosta, Fusi | €/camp | 12 |
| 7 | Pesi unitari dei terreni: peso di volume allo stato naturale e secco | 2014 Crosta, Fusi | €/camp | 12 |
| 8 | Determinazione del peso specifico dei granuli | 2014 Crosta, Fusi | €/camp | 54 |
| 9 | Limiti di Atterberg o di consistenza dei terreni coesivi: limite di liquidità, limite di plasticità, limite di ritiro | 2011 Crosta, Fusi | €/cad | 54 |
| 10 | Rigonfiamento libero dei terreni | 2011 Crosta, Fusi | €/camp | 54 |
| 11 | Prova di costipamento dei terreni (Proctor) standard o modificato per max 5 differenti umidità | 2011 Crosta, Fusi | €/camp | 360 |
| 12 | Prova di compressione edometrica ad incrementi e decrementi di carico controllati, con determinazione del modulo edometrico e dei coefficienti di consolidazione e permeabilità (minimo 8 incrementi di carico) | 2011 Crosta, Fusi | €/incremento di carico | 48 |
| 13 | Prova di compressione edometrica ad incrementi e decrementi di carico controllati, con determinazione del coefficiente di compressibilità secondaria (minimo 8 incrementi di carico) | 2011 Crosta, Fusi | €/incremento di carico | 80 |
| 14 | Prova CSR di compressione edometrica con edometro automatico (cella di Wissa) | 2011 Crosta, Fusi | €/prova | 420 |
| 15 | Prova di taglio diretto di terreni, previa consolidazione, con determinazione della resistenza di picco | 2011 Crosta, Fusi | €/provino | 120 |
| 16 | Prova di taglio diretto di terreni, previa consolidazione, con determinazione della resistenza residua | 2011 Crosta, Fusi | €/provino | 150 |
| 17 | Prova triassiale non consolidata non drenata (UU) di terreni | 2011 Crosta, Fusi | €/provino | 150 |
| 18 | Prova triassiale consolidata non drenata o consolidata drenata di terreni | 2011 Crosta, Fusi | €/provino | 300 |
| 19 | Prova di compressione monoassiale su terreni | 2011 Crosta, Fusi | €/prova | 120 |
| 20 | Prova di permeabilità a carico costante | 2011 Crosta, Fusi | €/prova | 138 |
| 21 | Prova di permeabilità a carico variabile | 2011 Crosta, Fusi | €/prova | 138 |
| 22 | Prova di permeabilità su terreni in edometro | 2011 Crosta, Fusi | €/giorno | 80 |
| 23 | Prova di permeabilità diretta su terreni in cella triassiale | 2011 Crosta, Fusi | €/giorno | 160 |
| 24 | Prova di permeabilità in sito con infiltrometro Guelph | 2011 Crosta, Fusi | €/prova | 360 |
| 25 | Prova in sito con tensioinfiltrometro | 2011 Crosta, Fusi | €/prova | 360 |
| 26 | Prova di suzione su campioni indisturbati o disturbati (minimo 5 gradini di pressione per campione) in celle di pressione | 2011 Crosta, Fusi | €/camp | 180 |
| 27 | Prova di suzione su provini di terreni indisturbati (minimo 4 gradini di pressione per campione) (tempe) | 2011 Crosta, Fusi | €/camp | 180 |
| 28 | Determinazione curva caratteristica di un terreno tramite Wind Test (eclusa campionatura) | 2011 Crosta, Fusi | €/camp | 220 |
| 29 | Determinazione paramentri reologici di un terreno (reometro) | 2011 Crosta, Fusi | €/camp | 300 |
| 30 | Descrizione a vista di campioni con giunti di roccia | 2023 Crosta, Fusi | €/cad | 15 |
| 31 | Point Load test (minimo 20 rotture, per multipli di 20) | 2I013 Crosta, Fusi | €/20 rotture | 120 |
| 32 | Prova di compressione monoassiale su campioni di roccia | 2023 Crosta, Fusi | €/prova | 120 |
| 33 | Prova di taglio diretto su campioni di roccia, con determinazione della resistenza di picco | 2023 Crosta, Fusi | €/provino | 120 |
| 34 | Prova di taglio diretto su campioni di roccia, con determinazione della resistenza residua | 2023 Crosta, Fusi | €/provino | 120 |
| 35 | Prova triassiale su campioni di roccia | 2023 Crosta, Fusi | €/provino | 240 |
| 36 | Prova di trazione indiretta (Brasiliana) su campioni di roccia | 2023 Crosta, Fusi | €/provino | 85 |
| 37 | Prova di flessione su campioni di roccia | 2023 Crosta, Fusi | €/provino | 120 |
| 38 | Prova di resistenza all’usura (Slake durability test) | 2023 Crosta, Fusi | €/campione | 120 |
| 39 | Prove di creep su campioni in condizioni triassiali | 2023 Crosta, Fusi | €/giorno | 145 |
| 40 | Preparazione di campioni di roccia per prove triassiali e compressione uniassiale: carotaggio | 2I011 Crosta, Fusi | €/camp | 72 |
| 41 | Preparazione di campioni di roccia per prove triassiali e compressione uniassiale: rettifica | 2I011 Crosta, Fusi | €/camp | 96 |
| 42 | Velocità soniche su campioni di roccia | 2023 Crosta, Fusi | €/5 misure | 180 |
| 43 | Velocità soniche in sito su ammassi rocciosi | 2023 Crosta, Fusi | €/5 misure | 180 |
| 161 | Micro CT - tomografia su campioni di roccia e di terreno - tariffa per esterni* | 2021 Crosta, Fusi | €/campione | 200 |
| 162 | Micro CT - tomografia su campioni di roccia e terreno - tariffa per interni* | 2021 Crosta, Fusi | €/campione | 80 |
| 45 | Determinazione del tenore di carbonati (calcimetrie) | 2014 Crosta, Fusi | €/prova | 40 |
| 163 | Determinazione della curva granulometrica mediante granulometro laser ed eventuale setacciatura - tariffa per esterni - 1-10 analisi | 2014 Crosta, Fusi | €/campione | 130 |
| 164 | Determinazione della curva granulometrica mediante granulometro laser ed eventuale setacciatura - tariffa per esterni - 10-20 analisi | 2014 Crosta, Fusi | €/campione | 80 |
| 165 | Determinazione della curva granulometrica mediante granulometro laser ed eventuale setacciatura - tariffa per esterni - 20 o più analisi | 2014 Crosta, Fusi | €/campione | 50 |
| *alle prestazioni nr. 44 e 162 aggiunto costo orario per l'expertise personale tecnico (50€/ora per 2 ore) per messa a punto delle condizioni ottimali di analisi (preparazione campione, calibrazione strumento). | ||||
| LABORATORIO DI FOTOINTERPRETAZIONE | ||||
| 46 | Fotointerpretazione e restituzione su base topografica | 2017 Crosta, Valbuzzi | €/km2 | 150 |
| 47 | Fotointerpretazione e informatizzazione dei dati | 2017 Crosta, Valbuzzi | €/km2 | 200 |
| LABORATORIO GIS | ||||
| 48 | Scansione A1 b/n | 2040 Crosta | €/cad | 12 |
| 49 | Scansione A1 color | 2040 Crosta | €/cad | 18 |
| 50 | Scansione A0 b/n | 2040 Crosta | €/cad | 24 |
| 51 | Scansione A0 color | 2040 Crosta | €/cad | 30 |
| 52 | Stampa A1 b/n | 2040 Crosta | €/cad | 12 |
| 53 | Stampa A1 color | 2040 Crosta | €/cad | 24 |
| 54 | Stampa A0 b/n | 2040 Crosta | €/cad | 18 |
| 55 | Stampa A0 color | 2040 Crosta | €/cad | 30 |
| 56 | Georeferenziazione mappe A0 | 2040 Crosta | €/cad | 42 |
| 57 | Conversione raster-vector + georeferenziazione A0 | 2040 Crosta | €/cad | 48 |
| 58 | Conversione raster-vector + georeferenziazione + poligonizzazione A0 | 2040 Crosta | €/cad | 60 |
| LABORATORIO DI GEOFISICA APPLICATA | ||||
| 59 | Profili di tomografia elettrica a 48 o 76 elettrodi, comprensivi di movimentazione, acquisizione, elaborazione e reporting | 2010 Villa A. | Metro lineare | 6 |
| 60 | Sismica a rifrazione superficiale a 24 canali, con sorgente a cannoncino o sledgehammer, comprensiva di movimentazione, acquisizione, elaborazione e reporting | 2010 Villa A. | Metro lineare | 5,4 |
| 61 | Sismica a rifrazione a 24 canali, con sorgente ad esplosivo, comprensiva di movimentazione, acquisizione, elaborazione e reporting | 2010 Villa A. | Metro lineare + costo permessi e fuochino | 5,4 |
| 62 | Sismica a riflessione ad alta risoluzione 48 canali, con sorgente a cannoncino o sledgehammer, comprensiva di movimentazione, acquisizione, elaborazione e reporting | 2010 Villa A. | Metro lineare | 7,8 |
| 63 | Sismica a riflessione ad alta risoluzione 48 canali, con sorgente ad esplosivo, comprensiva di movimentazione, acquisizione, elaborazione e reporting | 2010 Villa A. | Metro lineare + costo permessi e fuochino | 7,8 |
| 64 | Profili georadar da superficie a 100 MHz e 200 MHz, comprensivi di movimentazione, acquisizione, elaborazione e reporting | 2010 Villa A. | Metro lineare | 2,4 |
| 65 | Acquisizione georadar in pozzo a 100 MHz in riflessione o transillminazione, comprensiva di movimentazione, acquisizione, elaborazione e reporting | 2010 Villa A. | A punto di acquisizione in pozzo | 2,4 |
| 66 | Sondaggi elettromagnetici in frequenza, comprensivi di movimentazione, acquisizione, elaborazione e reporting | 2010 Villa A. | A punto di acquisizione | 0,6 |
| 67 | Profili di potenziale spontaneo | 2010 Villa A. | Metro lineare | 5 |
| LABORATORIO DI PALEONTOLOGIA | ||||
| 68 | Analisi qualitativa macrofaune contenute in un sedimento | 3014 Robba | €/camp | 160,8 |
| 69 | Preparazione campione per analisi quantitativa macrofaune | 3014 Robba | €/camp | 208,8 |
| 70 | Analisi quantitativa macrofaune contenute in un sedimento | 3014 Robba | €/camp | 805,2 |
| 71 | Lavaggio campione sedimenti per analisi qualitativa macrofaune | 3014 Robba | €/camp | 19,2 |
| 72 | Preparazione campioni per analisi alghe calcaree, per sezione | 3014 Basso | €/camp | 21,6 |
| 73 | Identificazione corallinacee calcaree in sezione sottile, per sezione | 3014 Basso | €/camp | 96 |
| 74 | Analisi dendrocronologiche (da carote arboree 0,5 mm) preparazione del campione, conteggio degli anelli e misura spessore, curva di accrescimento. Skeleton plot | 3014 Fasani | €/camp | 129,6 |
| 75 | Lavaggio semplice per micropaleontologia: per campione | 3014 Corselli | €/camp | 19,2 |
| 76 | Lavaggio con pesate per micropaleontologia: per campione | 3014 Corselli | €/camp | 31,2 |
| 77 | Analisi micropaleontologiche qualitative: per campione > 63 mm | 3014 Corselli | €/camp | 56,4 |
| 78 | Analisi micropaleontologiche quantitative residuo lavaggio > 63 mm | 3014 Corselli | €/camp | 200,4 |
| LABORATORIO DI GEOLOGIA MARINA | ||||
| 79 | Apertura e descrizione di carote di sedimenti, per 1 m | 3014 Corselli | €/camp | 30 |
| 80 | Foto digitali di carote e mosaico, per 1m | 3014 Corselli | €/camp | 60 |
| 81 | Subcampionamento carote, per 1m | 3014 Corselli | €/camp | 30 |
| 82 | Picking di esemplari di foraminiferi e pteropodi per datazioni C14 | 3014 Corselli | €/camp | 120 |
| 83 | Picking di esemplari di foraminiferi e pteropodi per datazioni isotopi stabili | 3014 Corselli | €/camp | 360 |
| 84 | Preparazione smear slide | 3014 Corselli | €/camp | 13,2 |
| 85 | Preparazioni per analisi quantitative della frazione biogenica <63 mm su sedimento, Nannofossili | 3014 Corselli, Malinverno | €/camp | 30 |
| 86 | Preparazioni per analisi quantitative della frazione biogenica <63 mm per trappole di sedimenti - Nannofossili - (Splitter, Centrifuga) | 3014 Corselli, Malinverno | €/camp | 60 |
| 87 | Preparazioni per analisi quantitative della frazione biogenica <63 mm su sedimento e trappole di sedimenti - Diatomee - | 3014 Corselli, Maffioli | €/camp | 60 |
| 88 | Analisi quali-quantitativa della frazione biogenica < 63 mm | 3014 Corselli | €/camp | 60 |
| 89 | Analisi quantitativa della frazione biogenica < 63 mm | 3014 Corselli | €/camp | 136,8 |
| 90 | Analisi granulometrica sulla frazione < 63 mm, con analysette 20 | 3014 Corselli | €/camp | 30 |
| 91 | Filtrazione campioni d’acqua per TSM, in ambiente aerobico | 3014 Corselli | €/camp | 13,2 |
| Cartografia digitale marina | ||||
| 92 | Acquisizione e conversione di dati geografici vettoriali o raster e/o relativa georeferenzazione per integrazioni in ambienti GIS, in ambiente marino costiero | 3020 Savini | €/ora | 60 |
| 93 | Digitalizzazione formati raster < A2 | 3020 Savini | €/ora | 60 |
| 94 | Elaborazione dati di navigazione | 3020 Savini | €/ora | 60 |
| 95 | Realizzazione e strutturazione di banche dati geografiche | 3020 Savini | €/ora | 60 |
| Remote sensing | ||||
| 96 | Elaborazione ed interpretazione di immagini multispettrali aeree o da satellite, per applicazioni marine. | 3020 Savini | €/ora | 144 |
| Geofisica marina | €/ora | 0 | ||
| 97 | Elaborazione di sonogrammi Side Scan Sonar e creazione di fotomosaici georeferenziati | 3020 Savini | €/ora | 72 |
| 98 | Interpretazione di sonogrammi Side Scan Sonar | 3020 Savini | €/ora | 132 |
| 99 | Elaborazione di profili acustici CHIRP sonar digitali | 3020 Savini | €/ora | 72 |
| 100 | Interpretazione di profili acustici CHIRP sonar digitali e analogici | 3020 Savini | €/ora | 132 |
| 101 | Elaborazione di cartografie tematiche sulla base delle interpretazioni prodotte dai dati | 3020 Savini | €/ora | 132 |
| LABORATORIO DI SEDIMENTOLOGIA | ||||
| 102 | Classificazione e descrizione di sezioni sottili in lingua italiana/inglese | 3057 Garzanti | €/camp | 35 |
| 103 | Analisi quantitativa composizione principale | 3057 Garzanti | €/camp | 100 |
| 104 | Analisi quantitativa minerali pesanti | 3057 Garzanti | €/camp | 100 |
| 105 | Microfotografie su sezioni al microscopio a luce polarizzata, 1 fotografia digitale | 3057 Garzanti | €/camp | 20 |
| 106 | Preparazione di campioni di sabbie ed arenarie e separazione gravimetrica, con liquidi densi, dei minerali pesanti in esse contenuti. (Sodiometatugstato, 1 valore di densità compreso tra 1,10 - 2,95 g/cm3) | 3017 Garzanti | €/camp | 175 |
| 245 | Separazione gravimetrica di minerali pesanti con ioduro di Metilene (3,32 g/cm3) | 3017 Garzanti | €/camp | 100 |
| 107 | Analisi granulometrica con setacci, per via secca, max 10 | 3017 Garzanti | €/camp | 66 |
| 108 | Analisi granulometrica con setacci, per via umida, max 10 | 3017 Garzanti | €/camp | 75 |
| 109 | Colorazione di sezioni sottili Aliz. Red S | 3017 Garzanti | €/camp | 15 |
| 110 | Separazione di un singolo minerale da un campione di sabbia di granulometria compresa tra 63-250 micron | 3017 Garzanti | €/minerale | 200 |
| 111 | Arricchimento di minerali mediante Tavola a scosse ad acqua (modello Gemeni Table), per sabbie comprese tra 63 - 250 micron | 2I013 Garzanti | €/camp | 75 |
| 112 | Separazione di minerali mediante separatore megnetico ( modello assimilabile ad un Separatore Magnetico Isodinamico Frantz) | 3014 Garzanti | €/camp | 75 |
| 246 | Misure di grain density su campioni di sedimento di granulometria compresa tra 63-2000 micron, mediante bilancia idrostatica, media di 4 misure (precisione di 0,001 g) | 3017 Garzanti | €/camp | 50 |
| LABORATORIO DI GEORISORSE E PETROGRAFIA | ||||
| 113 | Preparazione di una sezione sottile | 1016 Tunesi, Galimberti | €/camp | 26 |
| 114 | Preparazione di una sezione sottile - materiale incoerente | 1016 Tunesi, Galimberti | €/camp | 50 |
| 115 | Preparazione di una sezione sottile lucida | 1016 Tunesi, Galimberti | €/camp | 38 |
| 116 | Preparazione di una sezione sottile lucida - materiale incoerente | 1016 Tunesi, Galimberti | €/camp | 63 |
| 117 | Studio al microscopio in luce polarizzata di sezioni sottili di rocce | 1016 Tunesi, Galimberti | €/camp | 70 |
| 118 | Studio al microscopio in luce riflessa di sezioni lucide | 1016 Tunesi, Galimberti | €/camp | 76 |
| 119 | Analisi modale di rocce su sezioni sottili | 1016 Tunesi, Galimberti | €/camp | 74 |
| 120 | Colorazione di sezioni sottili carbonatiche con alizarina Red S | 1016 Tunesi, Galimberti | €/camp | 15 |
| 121 | Separazione densitometrica di minerali con liquidi pesanti (a partire dalla roccia) | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 140 |
| 122 | Separazione densitometrica di minerali con liquidi pesanti (a partire dalla polvere) | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 120 |
| 123 | Macinazione di campioni di roccia (da roccia a polvere) | 1035 Tunesi, Galimberti | €/camp | 57 |
| 124 | Polverizzazione | 1035 Tunesi, Galimberti | €/camp | 26 |
| 125 | Preparazione di pastiglia per analisi XRF da campione in polvere | 1014 Tunesi, Galimberti | €/camp | 29 |
| 126 | Analisi porosimetrica con Porosimetro Pascal 240 (vel. 1-2) | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 275 |
| 127 | Analisi porosimetrica con Porosimetro Pascal 240 (vel. 3-4) | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 220 |
| 128 | Analisi porosimetrica con Porosimetro Pascal 240 (vel. 5-6) | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 165 |
| 129 | Analisi porosimetrica con Porosimetro Pascal 240 (vel. 7-8-9) | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 110 |
| 130 | Calcimetrie | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 40 |
| 131 | Determinazione di CaO e MgO per complessimetria nei carbonati | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 90 |
| 155 | Determinazione del pH | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 25 |
| 159 | Determinazione di FeO e Fe2O3 per complessimetria in rocce silicatiche | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 45 |
| 160 | Determinazione del contenuto di volatili in campioni di roccia | 1013 Tunesi, Galimberti | €/camp | 20 |
| 140 | Analisi diffrattometrica qualitativa | 1014 Tunesi, Galimberti | €/ora | 135 |
| 141 | Preparazione sezione lucida da minerografia | 1016 Rodeghiero, Galimberti | €/camp | 48 |
| 142 | Preparazione sezione lucida da minerografia - materiale incoerente | 1016 Rodeghiero, Galimberti | €/camp | 75 |
| 143 | Rilievi geologico-minerari in cantieri in superficie (escluse spese di viaggio, vitto, alloggio) | Rodeghiero, Galimberti | €/ora | 115 |
| 144 | Rilievi geologico-minerari in cantieri in sottosuolo (escluse spese di viaggio, vitto, alloggio) | Rodeghiero, Galimberti | €/ora | 130 |
| 145 | Restituzione di rilievi geologico-minerari su base topografica (escluse spese per basi topografiche) | Rodeghiero, Galimberti | €/ora | 105 |
| 146 | Elaborazione di cartografie tematiche di dati di tipo minerario e restituzione degli stessi su supporto cartaceo e/o informatico | Rodeghiero, Galimberti | €/ora | 115 |
| 156 | Rilievo di parti lapidee di edifici monumentali (escluse spese di viaggio, vitto e alloggio) | Rodeghiero, Galimberti | €/ora | 100 |
| 157 | Campionatura di materiali lapidei in opera (eventuali strutture mobili, tipo tipo ponteggi o scale in condizioni di sicurezza, a carico del committente) (escluse spese di viaggio, vitto e alloggio) | Rodeghiero, Galimberti | €/ora | 60 |
| 158 | Restituzione dei dati ed elaborazione di mappe tematice su supporto cartaceo e/o informatico | Rodeghiero, Galimberti | €/ora | 100 |
| LABORATORIO DI TELERILEVAMENTO E FOTOGEOLOGIA | ||||
| 132 | Elaborazione e interpretazione geologica e geologico-strutturale di immagini da satellite e foto aeree analogiche con restituzione su base topografica (escluse spese per immagini e basi topografiche) | 3011 Bistacchi, Tibaldi | €/ora | 130 |
| 133 | Elaborazione e interpretazione geologica e geologico-strutturale di immagini da satellite e foto aeree digitali con restituzione in formato GIS (escluse spese per immagini e basi topografiche) | 3011 Bistacchi, Tibaldi | €/ora | 140 |
| LABORATORIO DI CARTOGRAFIA GEOLOGICA E GEOLOGICO-STRUTTURALE | ||||
| 135 | Rilievo geologico e geologico-strutturale (escluse spese di viaggio e vitto/alloggio) | 3011 Bistacchi, Tibaldi | €/ora | 125 |
| 136 | Restituzione di rilievi geologici e geologico-strutturali su base topografica (escluse spese per basi topografiche) | 3011 Bistacchi, Tibaldi | €/ora | 125 |
| 137 | Restituzione di rilievi geologici e geologico-strutturali su banca dati GIS (escluse spese per basi topografiche) | 3011 Bistacchi, Tibaldi | €/ora | 140 |
| LABORATORIO DI GEOLOGIA STRUTTURALE | ||||
| 138 | Rilievo geologico strutturale di dettaglio (escluse spese di viaggio e vitto/alloggio) | 3011 Bistacchi, Tibaldi | €/ora | 125 |
| 139 | Elaborazioe ed analisi di dati geologici e geologico-strutturali | 3011 Bistacchi, Tibaldi | €/ora | 140 |
| LABORATORIO SEM | ||||
| 201 | Osservazioni al SEM (Microscopio elettronico a scansione) | 1017 Acciarri, Gentile | €/ora | 130 |
| 202 | Microanalisi EDS | 1017 Acciarri, Gentile | €/ora | 120 |
| 203 | Osservazioni al SEM-LVSTD (Osservazioni in basso vuoto)) | 1017 Acciarri, Gentile | €/ora | 146 |
| 204 | Metallizzazione 1-6 cmp | 1017 Acciarri, Gentile | €/camp | 20 |
| 205 | Osservazioni al SEM con EBIC (Electro BEAM induced current) | 1017 Acciarri, Gentile | €/ora | 146 |
| 206 | Osservazioni al SEM con EBIC a bassa temperatura | 1017 Acciarri, Gentile | €/ora | 171 |
| CUDAM – CENTRO DATAZIONI | ||||
| 240 | Datazioni con termoluminescenza | 3034 Martini, Maspero | €/3camp.stesso strato o struttura | 1000 |
| 241 | Datazioni con luminescenza otticamente stimolata (OSL) | 3034 Martini, Maspero | €/camp | 800 |
| 242 | Datazione con Radiocarbonio con acceleratore | 3034 Martini, Maspero | €/camp | 450 |
| 243 | Analisi di autenticità mediante termoluminescenza | 3034 Martini, Maspero | €/prelievo, minimo 5 camp. | 200 |
| 243 | Analisi dendrocronologica | 3034 Martini, Maspero | €/camp | 150 |
| EVENTUALE PARERE E/O INTERPRETAZIONE DATI RELATIVI ALLE PRESTAZIONI A TARIFFARIO | COSTO € (I.V.A. ESCLUSA) | |||
| 147 | 1 Prof. Ord. per 1 h o frazione di ora | 125 | ||
| 148 | 1 Prof. Ord. per 1 giorno | 1000 | ||
| 149 | 1 Prof. Ass. per 1 h o frazione di ora | 94 | ||
| 150 | 1 Prof. Ass. per 1 giorno | 750 | ||
| 151 | 1 Ric. per 1 h o frazione di ora | 69 | ||
| 152 | 1 Ric. per 1 giorno | 550 | ||
| 153 | 1 tecnico D-EP per 1 h o frazione di ora | 50 | ||
| 154 | 1 tecnico D-EP per 1 giorno | 400 |




Servizi 