Incarichi retribuiti
There are no translations available.
In questa pagina è pubblicato l'elenco degli incarichi retribuiti affidati dal Dipartimento dal 2008 ad oggi.
| ANNO / DURATA |
TITOLO PROGETTO |
NOMINATIVO |
TIPOLOGIA INCARICO | COMPENSO LORDO EROGATO |
| 2012 | ||||
| 9/3/12-8/5/12 | incarico su progetto "Rosslope" | Gariboldi Karen | COLLABORAZIONE OCCASIONALE | € 3400,00 |
| 15/5/12-15/7/12 | incarico su progetto "Hydroenel Dolomiti " | Zanchetta Stefano | PROFESSIONALE P.IVA | € 6050,00 |
| 1/1/12-31/12/12 | "Attività di sorveglianza per radioprotezione di apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti" | Studio ass. Lazzari, Cassiano e Pesci | PROFESSIONALE P.IVA | € 1887,60 |
| 2011 |
||||
| 21/4/11-31/12/11 | prog. IRER 2008 B021, "Valutazione del rischio di caduta massi in aree alpine" | Cucchiaro Samuel |
PROFESSIONALE P.IVA |
€ 12000 |
| 8/3/11-23/5/11 | "Analisi della sutura della Paleotetide nel nord dell'Iran: nuovi vincoli per l'evoluzione della catena EO_Cimmerica", | D'Adda Paolo | COLLABORAZIONE OCCASIONALE | € 4000 |
| 22/4/11-22/8/11 | prog. "Safeland"- UE VII PQ, | Grizzetti Rosa |
COLLABORAZIONE OCCASIONALE |
€ 5000 |
| 1/1/11-31/12/11 | "Attività di sorveglianza per radioprotezione di apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti" | Studio ass. Lazzari, Cassiano e Pesci | PROFESSIONALE P.IVA |
€ 1560 |
| 2010 | ||||
| 25/1/2010-25/7/2010 | Rilevamento geologico, tecnico e geomorfologico di tre aree del Friuli Venzia Giulia (Timau,Venzone e Villa Santina) | Cucchiaro Samuel | PROFESSIONALE P.IVA | € 8169,94 |
| 1/1/2010-31/12/2010 | "Attività di sorveglianza per radioprotezione su Diffrattometro, Spettrometro a fluorenscienza e microtomografo" | Studio ass. Lazzari, Cassiano e Pesci | PROFESSIONALE P.IVA | € 2150 |
| 25/1/2010-25/7/2010 | "Progetto PIAM Lecco-Analisi e modellazione della pericolosità,, vulnerabilità, e rischio di frane, alluvioni, valanghe, incendi forestali, fulmini in una porzione di territorio della provincia di Lecco" | Bordonaro Daniela | COLLABORAZIONE OCCASIONALE | € 4000 |
| 1/1/2010-31/4/2010 | Supervisione del rilevamento litologico e geologico-strutturale di n. tre aree del Friuli Venezia Giulia (Timau, venzone, Villa Santina) | Carulli Giovanni Battista | COLLABORAZIONE OCCASIONALE | € 3000 |
| 25/1/2010-25/7/2010 | Rilevamento litologico e geologico-strutturale di n. tre aree del Friuli Venezia Giulia (Timau, venzone, Villa Santina) | Podda Fulvio | PROFESSIONALE P.IVA | 9000 |
| 2009 | ||||
| 1/11/2008-30/6/2009 | Mappatura delle frane nel Sognefiord (Norvegia) | Alpago Daniele | PROFESSIONALE P.IVA | € 6535,94 |
| 15/6/2009-15/9/2009 | "Studio progetto grafico e pubblicazione in rete di materiale iconografico | Barbanti Emanuela | COLLABORAZIONE OCCASIONALE | € 2300 |
| 15/6/2009-15/9/2009 | Pubblicazione in rete di materiale iconografico delle corallinalis fossili | Quaranta Francesca | COLLABORAZIONE OCCASIONALE | € 4000 |
| 2008 | ||||
| 24/4/2007-31/1/2008 | "Sviluppo e convalida di un codice 3D Lattice-Boltzmann di flusso multifase alla scala dei pori in mezzi porosi. Calibratura e confronto dei risultati del modello con le evidenze sperimentali micro tomografiche a raggi X", nell'ambito del progetto di ricerca MIUR PRIN 2005 | Brovelli Alessandro | PROFESSIONALE P.IVA | € 20000 |
| 1/7/2008-31/12/2008 | "Manutenzione del campo prove di Montemezzo (CO), raccolta ed elaborazione dei dati di monitoraggio", nell'ambito del MUR PRIN 2006 | Cucchiaro Samuel | PROFESSIONALE P.IVA | € 9400 |
| 1/9/2008-31/10/2008 | "Mappatura e caratterizzazione di fenomeni di instabilità di versante a diversa scala in Val di Fiemme" | Montani Valentina | PROFESSIONALE P.IVA | € 4800 |
| 1/7/2008-30/9/2008 | "Realizzazione di analisi di pericolosità idrogeologica associata al PRIM della Regione Lombardia". | Rossetti Silvia Anna | COLLABORAZIONE OCCASIONALE | € 3000 |
| 1/1/2008-31/12/2008 | "Attività di sorveglianza per radioprotezione di apparecchiature emittenti radiazioni ionizzanti" | Studio ass. Cassiano, Lazzari e Pesci | PROFESSIONALE P.IVA | € 2065,45 |
| 1/11/2008-31/12/2008 | Costruzione di un sistema di indicatori delle opere di mitigazioni rischi | Stipo Vittorio | COLLABORAZIONE OCCASIONALE | € 2000 |




Attività Dipartimento 